پرفروش ترین گوشی های نیمه دوم مهر ۱۳۹۹ در بازار ایران
جارستان به نقل از زومیت؛ پرفروشترین گوشیهای بازار ایران کداماند؟ کدام مدل از گوشیهای هواوی، سامسونگ و شیائومی توانستهاند بیشترین فروش را در ایران تجربه کنند؟ فهرست ۱۰ گوشی پرفروش ایران را در زومیت بخوانید. بخش محصولات زومیت که چند سال است آغاز به کار کرده، امروزه کاربران بسیار زیادی دارد و میتوانید برای اطلاع از قیمت
جارستان به نقل از زومیت؛ پرفروشترین گوشیهای بازار ایران کداماند؟ کدام مدل از گوشیهای هواوی، سامسونگ و شیائومی توانستهاند بیشترین فروش را در ایران تجربه کنند؟ فهرست ۱۰ گوشی پرفروش ایران را در زومیت بخوانید.
بخش محصولات زومیت که چند سال است آغاز به کار کرده، امروزه کاربران بسیار زیادی دارد و میتوانید برای اطلاع از قیمت گوشی در فروشگاههای اینترنتی معتبر و همچنین مقایسهی کامل انواع موبایل از آن استفاده کنید. آماری که از بخش محصولات زومیت بهدست آمده، ۱۰ گوشی پرفروش نیمهی دوم مهر ۱۳۹۹ را نشان میدهند. امروزه، بازار موبایل ایران شرایط بسیار پرتلاطمی دارد. وابستگی مستقیم قیمت گوشی به ارزش دلار و واسطههای حاضر در بین واردکننده و خریدار دستبهدست هم دادهاند تا قیمتها بسیار گران و خرید گوشی جدید برای اکثر ایرانیها چیزی شبیه به رؤیا شود.
در سالهای اخیر، گوشیهای پرچمدار با افزایش قیمت محسوسی مواجه شدهاند و این موضوع در بازارهای جهانی هم دیده میشود؛ بااینحال، فکر نمیکنیم در هیچجای دنیا، روند افزایش قیمت گوشیها مثل بازار ایران باشد. قیمت بسیار گران دستگاههای پرچمدار باعث شده مردم نتوانند آنها را تهیه کنند؛ بههمیندلیل، از همان ابتدا انتظار داشتیم میانردهها محبوبترینهای بازار ایران باشند. اوضاع بهگونهای پیش میرود که حتی تهیهی میانردهها نیز کار سختی است؛ بههمیندلیل، گوشیهای پایینرده نیز امروزه در بازار ایران اهمیتی دوچندان پیدا کردهاند؛ بهویژه با درنظرگرفتن آغاز کلاسهای آنلاین مدرسهها و دانشگاهها.
شرکتهای متعدد گوشیساز در بازار ایران حضور رسمی یا غیررسمی دارند؛ اما در این میان حضور سه برند «سامسونگ و شیائومی و هواوی» پررنگتر از دیگر برندها است. از بین این شرکتها، گوشیهای سامسونگ و شیائومی با استقبال بیشتری مواجه شدهاند. نبود خدمات موبایلی گوگل (موسوم به GMS) در گوشیهای هواوی باعث شده بسیاری از خریداران تمایل کمتری نسبت به خرید این گوشیها داشته باشند. در سالهای اخیر، برندهایی مثل الجی و سونی کمرنگتر در بازار ایران حضور داشتهاند و همین موضوع فرصت کافی دراختیار شیائومی قرار داد تا با عرضهی دستگاههایی باکیفیت، سهم بازار را ازآنِ خود کند.
طبق آمار بهدستآمده از بخش محصولات زومیت، سه گوشی از شیائومی در بین پنج گوشی پرفروش نیمهی دوم مهر حضور دارند. محبوبترین گوشی نیمهی دوم مهر ردمی نوت ۸ شیائومی (Xiaomi Redmi Note 8) بود. این گوشی شیائومی از همان زمان عرضهی اولیه، با استقبال بسیار زیادی مواجه شد و بررسیهای زومیت نشان میدهد افراد متعددی به خرید این گوشی تمایل دارند. پرفروشترین گوشی سامسونگ در نیمهی دوم مهر که رتبهی دوم را کسب کرده، گلکسی ای ۱۱ (Samsung Galaxy A11) است.
درادامه، میتوانید فهرست پرفروشترین گوشیهای بازار ایران را در نیمهی دوم مهر ۱۳۹۹ مشاهده کنید:
پرفروشترین گوشیهای بازار ایران – نیمهی دوم مهر ۱۳۹۹ (برگرفته از بخش محصولات زومیت) | |||||
---|---|---|---|---|---|
رتبه | رتبه قبلی | نام گوشی | نقد و بررسی | قیمت | |
۱ – | ۱ | شیائومی ردمی نوت ۸ | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۲ ↑ | ۵ | سامسونگ گلکسی A11 | جعبهگشایی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۳ ↓ | ۲ | سامسونگ گلکسی A51 | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۴ ↓ | ۳ | شیائومی ردمی نوت ۸ پرو | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۵ ↓ | ۴ | شیائومی ردمی نوت ۹ | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۶ ↑ | ۷ | شیائومی ردمی نوت ۹ پرو | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۷ ↑ | ۸ | سامسونگ گلکسی A71 | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۸ ↑ | ۹ | سامسونگ گلکسی A21s | جعبهگشایی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۹ ↓ | ۶ | سامسونگ گلکسی A50 | بررسی زومیت | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
۱۰ – | ۱۰ | سامسونگ گلکسی A10s | – | دیجیکالا | ارزانترین فروشنده |
گلکسی A51 سامسونگ
خانوادهی گلکسی A سامسونگ
سامسونگ ازطریق واحد موبایل خود تمامی بخشهای بازار را هدف قرار داده است؛ از گوشیهای پایینرده با سختافزار ضعیف و قیمت دلاریِ ارزان گرفته تا برترین پرچمداران بازار با قیمت بسیار زیاد. گوشیهای میانرده در تمامی نقاط دنیا از محبوبیت خاصی برخوردار هستند و این موضوع برای سری گلکسی A سامسونگ هم صدق میکند. سامسونگ با سری گلکسی A سراغ بخشی از بازار رفت که در آن، مردم خواستار دستگاهی مدرن با قیمت مناسب میگردند. گوشیهای سری گلکسی A سامسونگ همواره در تلاش بودهاند طراحی ظاهری چشمنواز را با سختافزار مناسب ترکیب کنند.
مقایسه | گلکسی A51 سامسونگ | گلکسی A11 سامسونگ | گلکسی A50 سامسونگ | گلکسی A71 سامسونگ |
---|---|---|---|---|
عرضه | ||||
معرفی | ۲۰۱۹، دسامبر | ۲۰۲۰، مارس ۱۳ | ۲۰۱۹، فوریه | ۲۰۱۹، دسامبر |
وضعیت | موجود. عرضه به بازار ۲۰۱۹، دسامبر | موجود. عرضه شده در ۱ مه ۲۰۲۰ | موجود. عرضه شده در مارس ۲۰۱۹ | موجود. عرضه شده در ژانویه ۲۰۲۰ |
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED Plus لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶.۵ اینچ (~۸۷.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۴ اینچ (~۸۱.۶% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۴ اینچ (~۸۴.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۷ اینچ (~۸۷.۲% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۴۰۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۲۶۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۳ | کورنینگ گوریلا گلس ۳ | ||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۵۸.۵ در ۷۳.۶ در ۷.۹ میلیمتر | ۱۶۱.۴ در ۷۶.۳ در ۸ میلیمتر | ۱۵۸.۵ در ۷۴.۷ در ۷.۷ میلیمتر | ۱۶۳.۶ در ۷۶ در ۷.۷ میلیمتر |
وزن | ۱۷۲ گرم | ۱۷۷ گرم | ۱۶۶ گرم | ۱۷۹ گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۳)، پشت پلاستیکی | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰.۰ – One UI 2 | اندروید ۱۰.۰ | اندروید ۹.۰ (پای) | – اندروید ۱۰ – One UI 2 |
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | Exynos 9610 Octa (ده نانومتری) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) | |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | ۸ هستهای ۱.۸ گیگاهرتز | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | ۸ هستهای ( دو هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | Adreno 618 | |
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی، تا ۱ ترابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۶ یا ۸ گیگابایت رم | ۳۲ گیگابایت ۲ گیگابایت رم، ۳۲ گیگابایت ۳ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت، ۴/۶ گیگابایت رم یا ۶۴ گیگابایت، ۴/۶ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.0 | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | UFS 2.1 |
دوربین | ||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ۴۰ میلیمتری تلهفوتو، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) ۵ مگاپیکسل (۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵.۰ اینچ سایز سنسور، f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۱۳ مگاپیکسل (لنز واید ۲۸ میلیمتری، فوکوس خودکار، f/1.8) 5 مگاپیکسل (f/2.2، فوق عریض) ۲ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ۲۵ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7) و ۸ مگاپیکسل (لنز فوق عریض ۱۳ میلیمتری، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و ۵ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) | ۶۴ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۱۲ مگاپیکسل (لنز ۱۳ میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 2160p@30fps، 1080p@30/240fps، 1080p@960fps |
سلفی | ۳۲ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2) | ۸ مگاپیکسل، f/2.0 | ۲۵ مگاپیکسل (f/2.0، لنز واید ۲۵ میلیمتری، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، ۰.۹ میکرومتر سایز پیکسل) | ۳۲ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۸ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.0) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps ،2160p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع ۱۵ واتی | شارژ سریع ۱۵ وات | شارژ سریع ۱۵ واتی | شارژ سریع باتری ۲۵ وات |
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، تشخیص چهره | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
ANT+ | ANT+ | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | بله | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
NFC | بله | بله (وابسته به بازار عرضه) | بله (وابسته به بازار عرضه) | |
رادیو | رادیو افام | رادیو اف ام | رادیو افام | |
USB | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | USB Type-C، کانکتور ریورسیبل | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، آبی، صورتی | مشکی، سفید، آبی، قرمز | مشکی، سفید، آبی | مشکی، نقرهای، آبی، صورتی، سفید |
مدلها | SM-A515F/DSN (گلوبال); SM-A515F/DS (آمریکای لاتین); SM-A515F/DST (برزیل); SM-A515F/DSM (روسیه); SM-A515F/N (استرالیا) | Versions: SM-A115F/DS (بین المللی) | SM-A505F/DS، SM-A505FN/DS (گلوبال); SM-A505GN/DS (آسیا-اقیانوسیه)، SM-A505FM/DS (روسیه)، SM-A505YN (استرالیا/نیوزیلند)، SM-A505W (کانادا); SM-A505GT/DS (برزیل); SM-A505U1 (آمریکا، آنلاک شده); SM-A505U (آمریکا); SM-A505G/DS (آمریکای لاتین) | SM-A715F/DS، SM-A715F/DSN (گلوبال); SM-A715F/DSM (روسیه) |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ۰.۸۰ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۶۷ وات بر کیلوگرم (بدن) | ۱.۳۱ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۵۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | ۰.۹۸ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۹۰ وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ۰.۳۷ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۵۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | ۰.۵۲ وات بر کیلوگرم (سر)، ۰.۹۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | ۰.۲۷ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۳۹ وات بر کیلوگرم (بدن) | ۰.۵۱ وات بر کیلوگرم (سر)، ۱.۵۶ وات بر کیلوگرم (بدن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۳۳۲ یورو | حدود ۳۰۰ یورو |
مشاهده مقایسه در بخش محصولات زومیت
نخستین گوشی سامسونگ در جدول بالا گلکسی A11 است که بهتازگی جایگاه گلکسی A51 را بهعنوان محبوبترین گوشی سامسونگ در بازار ایران گرفته است. گلکسی A11 که دستگاهی پایینرده بهحساب میآید، در نیمهی دوم مهر نیز با استقبال چشمگیری مواجه شد. همانطورکه اشاره کردیم، دانشگاهها و مدرسهها بهصورت مجازی بازگشایی شدهاند و نیاز به وسیلهای برای حضور در کلاسها بهصورت آنلاین، بیشازپیش در بین خانوادههای ایرانی حس میشود. گلکسی A11 قیمت نسبتا مناسبی دارد و کار خانوادهها را راه میاندازد. برای استفادههای معمولی نیز گلکسی A11 گوشی مناسبی برشمرده میشود.
گلکسی A51 که پایینتر از ردمی نوت ۸ و بالاتر از ردمی نوت ۸ پرو جای میگیرد، چندین کانفیگ دارد و کانفیگ پایهی آن با ۴ گیگابایت حافظهی رم و ۶۴ گیگابایت حافظه ذخیره سازی به بازار عرضه میشود. گلکسی A51 جزو گوشیهایی است که بهوفور در بازار پیدا میشوند؛ زیرا فروشندگان بهخوبی میدانند که مردم علاقهی شگرفی به میانردهی خوش قیمت سامسونگ دارند. این گوشی برای کسانی بسیار عالی است که استفادهی معمولی دارند. بهرهمندی از دوربین چهارگانه و باتری ۴،۰۰۰ میلیآمپرساعتی دیگر مشخصات مهم مربوط به گلکسی A51 محسوب میشوند.
گلکسی A50 که زمانی پرفروشترین گوشی بازار ایران بود، همچنان از محبوبیت خاصی برخوردار است. این محصول میانرده طراحی جذابی دارد و از باتری مناسب استفاده میکند. دیگر نمایندهی سامسونگ گلکسی A71 نام دارد که پیشرفته و قویترین گوشی شرکت کرهای در بین پرفروشترینهای نیمهی دوم مهر ۱۳۹۹ است. رتبهی آخر جدول نیز به گلکسی A10s تعلق دارد.
ردمی نوت ۸ پرو و ردمی نوت ۸ شیائومی
خانوادهی ردمی نوت شیائومی
همزمان شدن ظهور گوشیهای میانردهی متنوع و خوشقیمت شیائومی با کاهش قدرت خرید مردم ایران، باعث شده است گوشیهای این برند چینی درکنار سامسونگ بازار ایران را تقریبا در قبضهی خود قرار دهند. بیشک یکی از مهمترین گوشیهای شیائومی ردمی نوت ۸ است. Redmi Note 8 برای علاقهمندان به بازار میانردهها گوشی کاملی است. بررسیهای زومیت نشان میدهد پس از یک سال، این میانرده همچنان دستگاه محبوبی است.
مقایسه | ردمی نوت ۸ شیائومی | ردمی نوت ۸ پرو شیائومی | ردمی نوت ۹ شیائومی | ردمی نوت ۹ پرو شیائومی |
---|---|---|---|---|
عرضه | ||||
معرفی | ۲۰۱۹، اوت | ۲۰۱۹، اوت | ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ | ۲۰۲۰، آوریل ۳۰ |
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر ۲۰۱۹ | موجود. عرضهشده در سپتامبر ۲۰۱۹ | موجود. عرضه شده در آِوریل ۲۰۲۰ | موجود. عرضه شده در ۰۵ می۲۰۲۰ |
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی, ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶.۳ اینچ | ۶.۵۳ اینچ (~۸۴.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۵۳ اینچ (~۸۳.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۶۷ اینچ (~۸۴.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۳۴۰ (۴۰۹ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | ||
بدنه | ||||
ابعاد | ۸.۴ × ۷۵.۳ × ۱۵۸.۳ میلیمتر | ۱۶۱.۳ در ۷۶.۴ در ۸.۸ میلیمتر | ۱۶۲.۳ در ۷۷.۲ در ۸.۹ میلیمتر | ۱۶۵.۸ در ۷۶.۷ در ۸.۸ میلیمتر |
وزن | ۱۹۰ گرم | ۱۹۹.۸ گرم | ۱۹۸ گرم | ۲۰۹ گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵) | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۵)، پشت شیشهای (گوریلا گلس ۵)، فریم پلاستیکی | ||
سیمکارت | دوسیمکارته | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۹ پای – ۱۰ MIUI | – اندروید ۹.۰ (پای) – MIUI 10 | – اندروید ۱۰ – MIUI 11 | – اندروید ۱۰ – MIUI 11 |
تراشه | اسنپدراگون ۶۶۵ (یازده نانومتری) | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Kryo 260 Gold، چهار هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 260 Silver | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۰۵ گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55) | ۸ هستهای (دو هستهی ۲.۳ گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Mali-G76MC4 | Mali-G52 MC2 | Adreno 618 |
حافظه | ||||
درگاه حافظه | بله (اسلات اختصاصی) | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | ۶۴/۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۶۴ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم، ۳۲ گیگابایت ۳ گیگابایت رم | ۱۲۸ یا ۶۴ گیگابایت حافظه با ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت با ۸ گیگابایت رم (فقط نسخه هند) و ۲۵۶ گیگابایت با ۸ گیگابایت (فقط نسخه چین) | ۶۴ گیگابایت با ۳ یا ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۴ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۶ گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، سنسور ایزوسل سامسونگ، f/1.8) 8 مگاپیکسل (۱۳ میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، ۱/۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل) ۲ مگاپیکسل (۱.۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵ اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) ۲ مگاپیکسل (۱.۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵ اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۶۴ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (۱۳ میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، ۱/۴ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل) ۲ مگاپیکسل (۱.۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵ اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) ۲ مگاپیکسل (۱.۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵ اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز فوقعریض ۱۳ میلیمتری، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ۶۴ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۱.۷۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز فوقعریض با پوشش ۱۱۹ درجه، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵.۰ اینچ سایز سنسور، لنز ماکرو، f/2.4، فوکوس خودکار) ۲ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps | |
